Wagon salonka Bhux 8532
Wagon salonka Bhux 8532
| Typ/seria wagonu | Bhux |
| Numer kolejowy | 8532 |
| Numer fabryczny | 49871 |
| Producent | Loewenstein – Lillpop Warszawa |
| Rok produkcji | 1929 |
| Ilość osi | 4 |
| Typ wózków | GÖRLITZ |
| Przedziały (od strony hamulca ręcznego) | 1 x przedsionek wejściowy 1 x kotłownia 1 x przedsionek centralny 1 x kuchnia 6 x przedziały osobowo-sypialne 1 x ubikacja 1 x łazienka 1 x przedział konferencyjny |
| Liczba miejsc siedzących/leżących | 28 / 14 |
| Masa własna | 40 000 kg |
| Maksymalna prędkość | 80 km/h |

